TABLA DE DISPONIBILIDAD Y PRECIOS
Vivienda | Número | Plantas | Sup. (m2) | Estado | Precio (sin IVA) |
---|---|---|---|---|---|
Adosado | 1 | —– | —– | —– | ——- |
Adosado | 2 | —– | —– | —– | ——- |
Adosado | 3 | —– | —– | —– | ——- |
Adosado | 4 | —– | —– | —– | ——- |
Adosado | 5 | —– | —– | —– | ——- |
Adosado | 6 | —– | —– | —– | ——- |
Adosado | 7 | —– | —– | —– | ——- |
Adosado | 8 | —– | —– | —– | ——- |
Adosado | 9 | —– | —– | —– | ——- |
PONTE EN CONTACTO CON NOSOTROS
PLANOS VIVIENDAS CAMPOLIVAR
VIVIENDA 1
VIVIENDA 4
VIVIENDA 7
VIVIENDA 2
VIVIENDA 5
VIVIENDA 8
VIVIENDA 3
VIVIENDA 6
VIVIENDA 9
NOTA.– Estos planos e imágenes son meramente informativos, carecen de carácter contractual y son susceptibles de sufrir modificaciones por parte de la dirección facultativa.