Nuevo Edificio Attikos de Gandía Playa
29 Apartamentos en Gandia Playa
Ubicado en la confluencia del Paseo Neptuno con la Avda. de la Paz, y muy próximo al Club Náutico, la promoción Attikos Gandía goza de una localización y vistas inmejorables.
El residencial consta de 27 apartamentos, 2 áticos, piscina, zona infantil de juegos, parking de coches y trasteros.
Desde el proyecto se busca dar una buena respuesta a un entorno privilegiado con vistas al puerto y al mar, con terrazas en todos los apartamentos que van desde los 8,5 m2 a los 130 m2. Del mismo modo, se resuelven los espacios interiores cuidando las distribuciones y los acabados para garantizar los niveles de calidad y confort, sellos de identidad de nuestras promociones.
Ese esfuerzo y dedicación hacen de la promoción Attikos Gandía un referente de modernidad y calidad en lo relativo al sector residencial, convirtiéndolo en el mejor edifico de Gandia de la actualidad.
Attikos Gandia
Visita nuestro piso piloto en c/ Mare Nostrum 5 – Gandía
TABLA DE DISPONIBILIDAD Y PRECIOS
Vivienda | Planta | Tipo | Sup. (m2) | Estado | Precio (sin IVA) |
---|---|---|---|---|---|
Apartamento | 1º | A | 219,02 | VENDIDO | —— |
Apartamento | 1º | B | 150,28 | VENDIDO | —— |
Apartamento | 1º | C | 137,03 | VENDIDO | —— |
Apartamento | 2º | A | 120,62 | VENDIDO | —— |
Apartamento | 2º | B | 93,58 | VENDIDO | —— |
Apartamento | 2º | C | 106,63 | VENDIDO | —— |
Apartamento | 3º | A | 102,21 | VENDIDO | —— |
Apartamento | 3º | B | 93,58 | VENDIDO | —— |
Apartamento | 3º | C | 102,21 | VENDIDO | —— |
Apartamento | 4º | A | 102,21 | VENDIDO | —— |
Apartamento | 4º | B | 93,58 | VENDIDO | —— |
Apartamento | 4º | C | 102,21 | VENDIDO | —— |
Apartamento | 5º | A | 102,21 | VENDIDO | —— |
Apartamento | 5º | B | 93,58 | VENDIDO | —— |
Apartamento | 5º | C | 102,21 | VENDIDO |
—— |
Apartamento | 6º | A | 102,21 | VENDIDO | —— |
Apartamento | 6º | B | 93,58 | VENDIDO | —— |
Apartamento | 6º | C | 102,21 | VENDIDO | —— |
Apartamento | 7º | A | 102,21 | VENDIDO | —— |
Apartamento | 7º | B | 93,58 | VENDIDO | —— |
Apartamento | 7º | C | 102,21 | VENDIDO | —— |
Apartamento | 8º | A | 102,21 | VENDIDO | —— |
Apartamento | 8º | B | 93,58 | VENDIDO | —— |
Apartamento | 8º | C | 102,21 | VENDIDO | —— |
Apartamento | 9º | A | 102,21 | VENDIDO | —— |
Apartamento | 9º | B | 93,58 | VENDIDO | —— |
Apartamento | 9º | C | 102,21 | VENDIDO | —— |
Ático | 10º | D | 200,75 | VENDIDO | —— |
Ático | 10º | E | 200,75 | VENDIDO | —— |
VIDEO PROMOCIONAL
Planos Tipo de la promoción Attikos Gandia
Memoria de Calidades
ESTADO DE LA OBRA
NOTICIAS SOBRE LA PROMOCIÓN
PONTE EN CONTACTO CON NOSOTROS
NUESTRAS MARCAS