Nuevo Edificio Attikos Nou Campanar
Nueva promoción de viviendas en Nou Campanar
El nuevo edificio de viviendas Attikos Nou Campanar es una promoción con elevados estándares de calidad de 24 VIVIENDAS y 3 ÁTICOS, entre 140 y 240 m2. Todas sus viviendas están diseñadas desde la modernidad y funcionalidad y constan de salón comedor, cocina, 4 habitaciones, 2 baños completos, y amplias terrazas al exterior.
El conjunto edificatorio dispone de un acceso abierto así como instalaciones comunitarias para el ocio y recreo, entre las que se encuentra una piscina comunitaria, zonas verdes de esparcimiento, parque infantil de juegos, pista de pádel con vestuarios y aseos comunitarios y una sala multifuncional o gastrobar. Del mismo modo y para responder a las necesidades actuales el edificio está dotado de plazas de aparcamiento en sótano, trasteros y reserva de plazas de aparcamiento de bicicletas.
Si crees que es esta la vivienda que buscabas.
Disfruta de tu vivienda y ¡Siéntete Premium!
Promoción vendida
TABLA DE DISPONIBILIDAD Y PRECIOS
Vivienda | Planta | Tipo | Sup. (m2) | Estado | Precio (sin IVA) |
---|---|---|---|---|---|
Vivienda | 1º | A | 216,45 | VENDIDO | —— |
Vivienda | 1º | B | 411,68 | VENDIDO | —— |
Vivienda | 1º | C | 148,36 | VENDIDO | —— |
Vivienda | 2º | A | 152,40 | VENDIDO | —— |
Vivienda | 2º | B | 148,00 | VENDIDO | —— |
Vivienda | 2º | C | 143,46 | VENDIDO | —— |
Vivienda | 3º | A | 152,40 | VENDIDO | —— |
Vivienda | 3º | B | 148,00 | VENDIDO | —— |
Vivienda | 3º | C | 143,46 | VENDIDO | —— |
Vivienda | 4º | A | 152,40 | VENDIDO | —— |
Vivienda | 4º | B | 148,00 | VENDIDO | —— |
Vivienda | 4º | C | 143,46 | VENDIDO | —— |
Vivienda | 5º | A | 152,40 | VENDIDO | —— |
Vivienda | 5º | B | 148,00 | VENDIDO | —— |
Vivienda | 5º | C | 143,46 | VENDIDO | —— |
Vivienda | 6º | A | 152,40 | VENDIDO | —— |
Vivienda | 6º | B | 148,00 | VENDIDO | —— |
Vivienda | 6º | C | 143,46 | VENDIDO | —— |
Vivienda | 7º | A | 152,40 | VENDIDO | —— |
Vivienda | 7º | B | 148,00 | VENDIDO | —— |
Vivienda | 7º | C | 143,46 | VENDIDO | —— |
Vivienda | 8º | A | 152,40 | VENDIDO | —— |
Vivienda | 8º | B | 148,00 | VENDIDO | —— |
Vivienda | 8º | C | 143,46 | VENDIDO | —— |
Ático | 9º | D | 223,52 | VENDIDO | —— |
Ático | 9º | E | 184,00 | VENDIDO | —— |
Ático | 9º | F | 223,97 | VENDIDO | —— |
Planos Tipo de la promoción
Memoria de Calidades
NOTA.– Estos planos e imágenes son meramente informativos, carecen de carácter contractual y son susceptibles de sufrir modificaciones por parte de la dirección facultativa.