NUEVO ATTIKOS SOTO DE VIÑUELAS – HÍPICA II
28 ADOSADOS EN SOTO DE VIÑUELAS
FASE: HÍPICA II
Junto al residencial Hípica I de Attikos Soto de Viñuelas ya en construcción, se promueve la siguiente fase, Attikos Soto de Viñuelas – Hípica II.
En un entorno urbanizado y de fácil acceso se proyectan amplios adosados que se orientan y viven de las vistas del paisaje de encinar propio de la zona junto al que se levantan.
El residencial Hípica II se compone de 28 adosados, con piscina comunitaria, garaje, y zonas de esparcimiento que permiten disfrutar del máximo confort en un entorno natural.
Las viviendas adosadas disponen de salón- comedor amplio y espacioso, cocina abierta de diseño actual, 4 dormitorios dobles, bodega, baños completos y terrazas con zonas pavimentadas y otras ajardinadas. Una distribución moderna que combina espacios amplios, vistas al exterior, funcionalidad… todo ello pensado para en el confort de los que vais a disfrutarlas. Y todo esto a tan solo 20 minutos de Madrid. No esperes más y…
¡Contacta con nosotros!
«Viviendas modernas para la gente de hoy»
TABLA DE DISPONIBILIDAD Y PRECIOS
Vivienda | Número | Plantas | Sup. (m2) | Estado | Precio (sin IVA) |
---|---|---|---|---|---|
Adosado | 1 | 4 | 626,78 | VENDIDO | ====== |
Adosado | 2 | 4 | 361,31 | VENDIDO | ====== |
Adosado | 3 | 4 | 361,31 | VENDIDO | ====== |
Adosado | 4 | 4 | 360,40 | VENDIDO | ====== |
Adosado | 5 | 4 | 360,40 | VENDIDO | ====== |
Adosado | 6 | 4 | 361,31 | VENDIDO | ====== |
Adosado | 7 | 4 | 369,63 | VENDIDO | ====== |
Adosado | 8 | 4 | 369,63 | VENDIDO | ====== |
Adosado | 9 | 4 | 369,16 | VENDIDO | ====== |
Adosado | 10 | 4 | 369,16 | VENDIDO | ====== |
Adosado | 11 | 4 | 361,31 | VENDIDO | ====== |
Adosado | 12 | 4 | 361,31 | VENDIDO | ====== |
Adosado | 13 | 4 | 369,63 | VENDIDO | ====== |
Adosado | 14 | 4 | 369,63 | VENDIDO | ====== |
Adosado | 15 | 4 | 361,31 | VENDIDO | ====== |
Adosado | 16 | 4 | 361,31 | VENDIDO | ====== |
Adosado | 17 | 4 | 361,31 | VENDIDO | ====== |
Adosado | 18 | 4 | 637,23 | VENDIDO | ====== |
Adosado | 19 | 4 | 453,67 | VENDIDO | ====== |
Adosado | 20 | 4 | 387,06 | VENDIDO | ====== |
Adosado | 21 | 4 | 395,24 | VENDIDO | ====== |
Adosado | 22 | 4 | 402,21 | VENDIDO | ====== |
Adosado | 23 | 4 | 390,24 | VENDIDO | ====== |
Adosado | 24 | 4 | 402,38 | VENDIDO | ====== |
Adosado | 25 | 4 | 417,78 | VENDIDO | ====== |
Adosado | 26 | 4 | 398,52 | VENDIDO | ====== |
Adosado | 27 | 4 | 385,27 | VENDIDO | ====== |
Adosado | 28 | 4 | 397,59 | VENDIDO | ====== |
«Promoción VENDIDA»
ESTADO DE LA OBRA
NOTICIAS SOBRE LA PROMOCIÓN
NOTA.– Estos planos e imágenes son meramente informativos, carecen de carácter contractual y son susceptibles de sufrir modificaciones por parte de la dirección facultativa.